Aleix Espargaro Menangkan Balapan MotoGP Inggris dengan Kemenangan yang Dramatis
Suarapecari.com – El Capitan (Aleix Espargaro) dari tim Aprilia berhasil memenangkan balapan MotoGP Inggris yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, pada Minggu, 6 Agustus 2023. Balapan berlangsung dramatis dan ketat, terutama ketika turunnya hujan di separuh akhir balapan.
Dalam persaingan di grup terdepan, Aleix Espargaro berhasil menyalip Francesco Bagnaia pada lap terakhir, setelah balapan berlangsung selama 20 lap. Akselerasi impresif dari KTM dengan holeshot device mereka memberikan keuntungan awal bagi Jack Miller, tetapi Bagnaia segera mengambil alih posisi pemimpin setelah menyalip Miller dan Marco Bezzecchi.
Saat balapan berlangsung lima putaran, Bagnaia dan Bezzecchi berhasil meninggalkan pesaing mereka dan menghadapi persaingan sendiri. Namun, Bagnaia mendapatkan perlawanan sengit dari Aleix Espargaro dari tim Aprilia yang berhasil memangkas jarak di antara keduanya.
Pada lap ke-13, bendera putih dikibarkan untuk memberikan sinyal bahwa pembalap bisa mengganti motornya ke setelan untuk lintasan basah karena hujan semakin deras. Meskipun beberapa pembalap memilih untuk berganti motor, Bagnaia, Aleix Espargaro, Vinales, dan Binder tetap bertahan dengan motor slick mereka karena lintasan belum terlalu basah.
Aleix Espargaro berhasil mengejar ketertinggalan dan melakukan manuver cemerlang di sektor tikungan cepat beruntun untuk menyalip Bagnaia dan meraih kemenangan. Kemenangan ini menjadi yang pertama untuk Aleix Espargaro dan juga menjadi kemenangan pertama bagi tim Aprilia musim ini.
Brad Binder berhasil finis ketiga dan menyempurnakan tangga podium. Sementara itu, Marc Marquez dari tim Repsol Honda mengalami petaka dan terjatuh setelah benturan dengan Enea Bastianini. Marquez masih belum mampu meraih kemenangan di balapan utama musim ini.
Balapan berlangsung dengan cuaca yang berubah-ubah, dan beberapa pembalap melakukan strategi gambling dengan berganti motor. Namun, keberanian dan kecerdikan Aleix Espargaro dalam menghadapi lintasan basah membawanya meraih kemenangan spektakuler di MotoGP Inggris.
Hasil:
Pos | Pembalap | Waktu | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. EspargaroAprilia·#41 | 0:40:40.367 | 30 | |
2 | ![]() | F. BagnaiaDucati·#1 | +0.215s | 20 | |
3 | ![]() | B. BinderKTM·#33 | +0.680s | 17 | |
4 | ![]() | M. OliveiraAprilia·#88 | +0.750s | 13 | |
5 | ![]() | M. VinalesAprilia·#12 | +2.101s | 18 |
6 | ![]() | J. MartinDucati·#89 | +7.903s | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | L. MariniDucati·#10 | +9.099s | 9 | |
8 | ![]() | J. MillerKTM·#43 | +9.298s | 11 | |
9 | ![]() | J. ZarcoDucati·#5 | +9.958s | 13 | |
10 | ![]() | R. FernandezAprilia·#25 | +19.947s | 6 | |
11 | ![]() | A. FernandezKTM·#37 | +20.296s | 7 | |
12 | ![]() | P. EspargaroKTM·#44 | +66.120s | 4 | |
13 | ![]() | F. Di GiannantonioDucati·#49 | +87.605s | 3 | |
14 | ![]() | F. MorbidelliYamaha·#21 | +88.913s | 2 | |
15 | ![]() | F. QuartararoYamaha·#20 | +89.075s | 1 | |
16 | ![]() | T. NakagamiHonda·#30 | +98.573s | 0 | |
17 | ![]() | I. LecuonaHonda·#27 | +109.674s | 0 | |
18 | ![]() | E. BastianiniDucati·#23 | DNF | 0 | |
19 | ![]() | M. MarquezHonda·#93 | DNF | 0 | |
20 | ![]() | M. BezzecchiDucati·#72 | DNF | 9 | |
21 | ![]() | A. MarquezDucati·#73 | DNF | 12 | |
22 | ![]() | J. MirHonda·#36 | DNF | 0 |

