Cek Harga Buyback Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Jumat 15 Mei 2026
JAKARTA – Harga buyback atau harga jual kembali emas di Pegadaian pada perdagangan Jumat, 15 Mei 2026, terpantau bergerak bervariasi untuk produk Antam, Galeri 24, dan UBS. Perbedaan harga terlihat pada sejumlah ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan informasi resmi Pegadaian, harga buyback emas Antam ukuran 0,5 gram berada di angka Rp1.325.000. Nilai tersebut setara dengan buyback emas UBS ukuran sama, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih tinggi di level Rp1.326.000.
Untuk ukuran 1 gram, harga buyback emas Antam dipatok Rp2.650.000. Emas Galeri 24 berada di harga Rp2.653.000, sementara UBS juga tercatat Rp2.650.000.
Pada ukuran 2 gram, buyback emas Antam dan UBS masing-masing dibanderol Rp5.300.000. Sedangkan Galeri 24 berada sedikit lebih tinggi di angka Rp5.306.000.
Sementara itu, emas ukuran 5 gram tercatat memiliki harga buyback Rp13.251.000 untuk Antam dan UBS. Adapun Galeri 24 berada di level Rp13.265.000.
Untuk ukuran besar, buyback emas Antam 50 gram tercatat Rp131.868.000, sedangkan Galeri 24 menyentuh Rp132.000.000. UBS berada di angka Rp131.868.000.
Pada ukuran 100 gram, harga buyback emas Antam tercatat Rp263.737.000. Galeri 24 dipatok Rp264.001.000 dan UBS sebesar Rp263.737.000.
Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 1.000 gram menjadi yang tertinggi dengan harga buyback mencapai Rp2.627.007.000. Adapun emas Antam dan UBS ukuran tersebut masih belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Masyarakat dapat melakukan transaksi pembelian maupun tabungan emas melalui outlet Pegadaian atau secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital. Nasabah cukup melengkapi identitas diri seperti KTP atau paspor untuk membuka rekening tabungan emas.
Saldo tabungan emas nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan dengan berbagai pilihan merek dan ukuran, mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Daftar Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini Jumat, 15 Mei 2026
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.522.000 | Rp1.325.000 |
| 1 gram | Rp2.939.000 | Rp2.650.000 |
| 2 gram | Rp5.815.000 | Rp5.300.000 |
| 3 gram | Rp8.697.000 | Rp7.951.000 |
| 5 gram | Rp14.459.000 | Rp13.251.000 |
| 10 gram | Rp28.861.000 | Rp26.503.000 |
| 25 gram | Rp72.023.000 | Rp65.934.000 |
| 50 gram | Rp143.964.000 | Rp131.868.000 |
| 100 gram | Rp287.846.000 | Rp263.737.000 |
Harga Emas Galeri 24 dan Buyback Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.484.000 | Rp1.326.000 |
| 1 gram | Rp2.828.000 | Rp2.653.000 |
| 2 gram | Rp5.588.000 | Rp5.306.000 |
| 5 gram | Rp13.868.000 | Rp13.265.000 |
| 10 gram | Rp27.662.000 | Rp26.530.000 |
| 25 gram | Rp68.783.000 | Rp66.000.000 |
| 50 gram | Rp137.457.000 | Rp132.000.000 |
| 100 gram | Rp274.778.000 | Rp264.001.000 |
| 250 gram | Rp685.258.000 | Rp656.751.000 |
| 500 gram | Rp1.370.515.000 | Rp1.313.503.000 |
| 1.000 gram | Rp2.741.028.000 | Rp2.627.007.000 |
Harga Emas UBS dan Buyback Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.560.000 | Rp1.325.000 |
| 1 gram | Rp2.885.000 | Rp2.650.000 |
| 2 gram | Rp5.725.000 | Rp5.300.000 |
| 5 gram | Rp14.148.000 | Rp13.251.000 |
| 10 gram | Rp28.146.000 | Rp26.503.000 |
| 25 gram | Rp70.227.000 | Rp65.934.000 |
| 50 gram | Rp140.165.000 | Rp131.868.000 |
| 100 gram | Rp280.220.000 | Rp263.737.000 |
| 250 gram | Rp700.343.000 | Rp656.095.000 |
| 500 gram | Rp1.399.041.000 | Rp1.312.191.000 |
sumber: Bisnis.com
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
















